BONE CURETTE STR SZ 000 OVER LGTH 11-1/2IN
Artikel-Nr.: BC11-SZ000
Spezifikationen der Auswahl
Artikelnummer | Größe | Item 1 | Detail A | Detail B | Detail C | Detail F |
---|---|---|---|---|---|---|
BC11-SZ000 | 3/0 | 31-400-760 | 3,2 mm ± 0,3 | 4,3 mm ± 0,8 | 3,7 mm ± (REF.) | 1,8 mm ± 0,3 |
Spezifikationen aller Varianten
Artikelnummer | Größe | Item 1 | Detail A | Detail B | Detail C | Detail F |
---|---|---|---|---|---|---|
BC11-SZ000 | 3/0 | 31-400-760 | 3,2 mm ± 0,3 | 4,3 mm ± 0,8 | 3,7 mm ± (REF.) | 1,8 mm ± 0,3 |
BC11-SZ00 | 2/0 | 31-400-761 | 3,4 mm ± 0,3 | 4,8 mm ± 0,8 | 4,2 mm ± (REF.) | 21,6 mm± 0,3 |
BC11-SZ0 | 0 | 31-400-762 | 3,7 mm ± 0,3 | 6,1 mm ± 0,8 | 5,3 mm ± (REF.) | 2,1 mm ± 0,3 |
BC11-SZ1 | 1 | 31-400-763 | 4,7 mm ± 0,3 | 7,1 mm ± 0,8 | 6,4 mm ± (REF.) | 2,5 mm ± 0,3 |
BC11-SZ2 | 2 | 31-400-764 | 5,7 mm ± 0,3 | 7,6 mm ± 0,8 | 6,8 mm ± (REF.) | 2,9 mm ± 0,3 |
BC11-SZ3 | 3 | 31-400-765 | 6,9 mm ± 0,3 | 9,7 mm ± 0,8 | 8,7 mm ± (REF.) | 3,3 mm ± 0,3 |
BC11-SZ4 | 4 | 31-400-766 | 8,4 mm ± 0,3 | 11,4 mm ± 0,8 | 10,7 mm ± (REF.) | 3,6 mm ± 0,3 |
BC11-SZ5 | 5 | 31-400-767 | 8,9 mm ± 0,3 | 12,7 mm ± 0,8 | 11,8 mm ± (REF.) | 3,9 mm ± 0,3 |
BC11-SZ6 | 6 | 31-400-768 | 10,2 mm ± 0,3 | 13,7 mm ± 0,8 | 12,9 mm ± (REF.) | 3,9 mm ± 0,3 |
Weitere Größen auf Anfrage