COAKLEY SINUS CURETTE DBL-END 5&6
Artikel-Nr.: CSC-5&6
Spezifikationen der Auswahl
Artikelnummer | Breite | Höhe | Länge |
---|---|---|---|
CSC-5&6 | 0.30 | 0.1 | 9.90 ± 0.1 |
Spezifikationen aller Varianten
Artikelnummer | Breite | Höhe | Länge |
---|---|---|---|
CSC-1 | 0.3 ± 0.1 | 0.1 | 6.50 ± 0.1 |
CSC-1&2 | 0.3 ± 0.1 | 0.1 | 6.40 ± 0.1 |
CSC-2 | 0.3 ± 0.1 | 0.1 | 5.67 ± 0.1 |
CSC-3 | 0.2 ± 0.1 | 0.1 | 6.48 ± 0.1 |
CSC-3&4 | 0.2 ± 0.1 | 0.1 | 6.40 ± 0.1 |
CSC-4 | 0.1 ± | 0.1 | 6.48 ± 0.1 |
CSC-5 | 0.1 ± | 0.1 | 9.70 ± 0.1 |
CSC-5&6 | 0.30 | 0.1 | 9.90 ± 0.1 |
CSC-6TR | 0.1 ± | 0.1 | 9.35 ± 0.1 |
Weitere Größen auf Anfrage